Les vieux bordeaux sont à la hausse, voici les dernières enchères sur les vins de Bordeaux des années 1950, 1960, 1970
Prix d’adjudication Cote Hausse %
Château Mouton Rothschild 1951 594 472 26%
Château Canon 1959 90 51 76%
Château Léoville Poyferré 1959 186 154 21%
Château Lafite Rothschild 1965 320 144 122%
Château Brane Cantenac 1967 47 29 62%
Château Lafite Rothschild 1968 274 213 29%
Château Brane Cantenac 1965 142 45 216%
Château Croque Michotte 1961 65 39 67%
Château Angélus 1970 94 48 96%
Château Lafite Rothschild 1973 340 200 70%
Château Pavie 1975 100 39 156%
Château l’Évangile 1975 338 259 31%
Petrus 1979 513 457 12%
C’est le moment de vendre vos bouteilles, de ces millésimes …..ou de les boire!
Roger Clairet -laradiodugout.fr